您的位置: 首页 >公示公告>招标公告>详细内容

招标公告

密封类销售招标公告

来源: 发布时间:2022-09-22 10:01:06 浏览次数: 【字体:

千亿体育-(中国)网站首页    

密封类销售招标公告  

招标编号ZB/XS2022-FJ064  

千亿体育-(中国)网站首页拟对以下项目对外进行公开招标销售,欢迎符合招标条件的单位踊跃报名参与:  

一、招标项目名称、招标数量、规格材质、截止时间、合同有效期:  

)招标项目名称密封类。  

)招标数量暂估见清单,最终交货数量以现场实际数量为准  

规格材质:见清单和以现场实际状态为准  

(四)计划招标时间:2022年10中旬,最终以招标邀请函通知为准  

(五)报名截止时间:2022年9月29日9:00。  

合同有效期限:3个月  

二、资质要求:  

公司具有独立法人资格或具有独立民事能力的自然人。  

三、意向招标人提交的资格文件及提交方式:  

资质材料:1.企业营业执照。2.代理人身份证复印件及法人授权委托书原件;自然人提供本人身份证复印件。  

提交方式:在报截止时间前将资质材料一起盖印后发送到招标邮箱里邮件标题备注:密封类销售项目资质-ZB/XS2022-FJ064-XX公司。  

四、招标方式:  

本次招标设置最低拦标价,低于拦标价的报价作废。第一轮网上报价后,招标方根据报价择优邀请部分报价人到招标方现场竞价或电话询价招标,招标报价轮数不低于两轮。  

招标方信息:  

(一)单位全称:千亿体育-(中国)网站首页。  

(二)联系地址:达州市通川区西河路25号。  

(三)联系人:胡能成联系电话:19511803050。  

(四)招标邮箱地址:DZGT2020@163.COM  

(五)审监法务部监督电话:0818-2520361转9251/9426 。  

(六)开户银行:中国银行达州西外支行。  

(七)账号:117220095295。  

 

        

千亿体育-(中国)网站首页  

公告时间:2022922  

 

   

序号 物料基本分类 物料名称 规格型号 基本计量
单位
2022.8.10日库存
数量
1009 轧钢液压系统设备所属专用备件 全套密封 C25ZB-63/45-800MI[] 4.0000 
1010 密封类 密封圈 125*160*15 9.0000 
1011 密封类 密封圈 B2USL140*170*15 2.0000 
1012 密封类 密封圈 185*210*13 40.0000 
1013 密封类 密封圈 255*290*16 60.0000 
1014 密封类 V型密封圈 55*75*16 9.0000 
1015 密封类 V型密封圈 90*110*16 3.0000 
1016 密封类 U型夹布密封圈 280*310*18-20 5.0000 
1017 密封类 硅橡胶密封圈 47*3.1 119.0000 
1018 密封类 进口密封圈 42*65*9 20.0000 
1019 密封类 进口V型密封圈 JTO65*80*12 6.0000 
1020 密封类 氟橡胶密封圈 264*5.7 100.0000 
1021 密封类 氟橡胶唇形密封 FB20*35*10 17.0000 
1022 密封类 氟橡胶密封 BABSL180*150*8.5 31.0000 
1023 密封类 氟橡胶密封 FKM385*5.7 50.0000 
1024 密封类 氟橡胶密封 FKM319.4*5.7 330.0000 
1025 密封类 氟橡胶密封 FKM140*5.7 27.0000 
1026 密封类 氟橡胶密封 FKM78*4 554.0000 
1027 密封类 氟橡胶密封圈 218*5.7-8.6 49.0000 
1028 密封类 氟橡胶密封胶套 FKM62*32*27(加工) 300.0000 
1029 密封类 氟橡胶密封圈 FKM218*5.7内径 137.0000 
1030 密封类 Y型密封圈 120*150*19(模具加工) 19.0000 
1031 密封类 氟橡胶密封圈 100*3.5 205.0000 
1032 密封类 氟橡胶密封圈 160*3.5 100.0000 
1033 密封类 氟橡胶O型密封圈 180*5.3 169.0000 
1034 密封类 风机密封 4-73-11NO12C 4.0000 
1035 密封类 风机密封 4-73-11NO18D 8.0000 
1036 密封类 进口密封圈 UN70*90*12 18.0000 
1037 密封类 进口密封圈 KYD100*80*15 8.0000 
1038 密封类 斯特封(进口) 100*94*6 10.0000 
1039 密封类 斯特封(进口) 60*54*6 15.0000 
1040 密封类 轴用密封圈 YXD-63 92.0000 
1041 密封类 硅橡胶密封垫 68*36*3 46.0000 
1042 密封类 聚四氟乙烯挡圈 76*68*2 60.0000 
1043 密封类 唇形密封圈(进口) W70*90*10 4.0000 
1044 密封类 氟橡胶密封垫 68*32*5-4*9 177.0000 
1045 密封类 氟橡胶密封圈 205S24 65-90 26.0000 
1046 密封类 氟橡胶密封圈 350S75(90-120) 23.0000 
1047 密封类 Y型密封圈(进口) UN160*180*15 8.0000 
1048 密封类 进口密封圈 B2 270*310*16NBR 1.0000 
1049 密封类 进口密封圈 B2U 235*270*16 11.0000 
1050 密封类 进口密封圈 B2U 300*335*18 34.0000 
1051 密封类 进口密封圈 UN90*110*9 70.0000 
1052 密封类 孔轴通用密封 UN70*90*12 8.0000 
1053 密封类 液压缸成套密封 C25JG200/125-2820MI(H)左 18.0000 
1054 密封类 进口密封圈 UN70*90*15 18.0000 
1055 密封类 密封圈 FB180*210  GB13871  硅橡胶 25.0000 
1056 密封类 进口密封圈 T20  90*105*15 37.0000 
1057 密封类 斯特封(孔用) 内径Ф140 20.0000 
1058 密封类 轴孔通用密封圈 UN100*125*12 20.0000 
1059 密封类 夹紧气缸全套密封 QGA125*250-S 10.0000 
1060 密封类 斯特封(孔用) 内径140 20.0000 
1061 密封类 U形密封圈 260*290*15 28.0000 
1062 密封类 全套密封 SLD125/80-650A 3.0000 
1063 密封类 Y型密封 UN80*100*15[ ] 10.0000 
1064 密封类 密封圈 QYD-45[JB/T6657-1993] 10.0000 
1065 密封类 V型密封 260*290*12[ ] 10.0000 
1066 O型圈类 O型密封圈 71*2.65-3.55 42.0000 
1067 O型圈类 O型密封圈 100*3.1 22.0000 
1068 O型圈类 O型密封圈 105*3.1 184.0000 
1069 O型圈类 O型密封圈 120*5.7-7 69.0000 
1070 O型圈类 O型密封圈 125*(3.1-5) 36.0000 
1071 O型圈类 O型密封圈 130*3.5 10.0000 
1072 O型圈类 O型密封圈 130*5.7 28.0000 
1073 O型圈类 O型密封圈 135*5.7-7 99.0000 
1074 O型圈类 O型密封圈 160*3.1 100.0000 
1075 O型圈类 O型密封圈 160*4 353.0000 
1076 O型圈类 O型密封圈 177*5.7 26.0000 
1077 O型圈类 O型密封圈 185*5.1-5.7 5.0000 
1078 O型圈类 O型密封圈 185*8.6 16.0000 
1079 O型圈类 O型密封圈 197*3.5 40.0000 
1080 O型圈类 O型密封圈 206*2.65-5.3 120.0000 
1081 O型圈类 O型密封圈 249*5.7 185.0000 
1082 O型圈类 O型密封圈 250*3.1 124.0000 
1083 O型圈类 O型密封圈 290*5.7 47.0000 
1084 O型圈类 O型密封圈 300*5-7 26.0000 
1085 O型圈类 O型密封圈 325*5.3-8.6 24.0000 
1086 O型圈类 O型密封圈 334*3.1 8.0000 
1087 O型圈类 O型密封圈 345*(5.3-7) 171.0000 
1088 O型圈类 O型密封圈 396*8.6 31.0000 
1089 O型圈类 O型密封圈 85*3.1-3.5 15.0000 
1090 O型圈类 O型耐油密封圈 86*3.1 60.0000 
1091 O型圈类 O型耐油密封圈 95*3.1 92.0000 
1092 O型圈类 O型耐油密封圈 224*5.3 5.0000 
1093 O型圈类 氟橡胶O型圈 319.4*5.7 170.0000 
1094 O型圈类 氟橡胶O型圈 240*5.3 43.0000 
1095 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM76*4 776.0000 
1096 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM80*4-5.7 140.0000 
1097 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM190*5.7 49.0000 
1098 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM207*5.7 272.0000 
1099 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM218.4*5.7 240.0000 
1100 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM385*5.7 147.0000 
1101 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM396.4*5.7 184.0000 
1102 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM74*3.55 72.0000 
1103 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM80*65*14 75.0000 
1104 O型圈类 防尘圈 FKM90*65*14.5 95.0000 
1105 O型圈类 防尘圈 FKM142*117*14.5 87.0000 
1106 O型圈类 密封圈(进口) UHS35 9.0000 
1107 O型圈类 防尘圈 136*149*9.5 10.0000 
1108 O型圈类 O型密封圈 110*3.55 38.0000 
1109 O型圈类 O型密封圈 87.5*3.55 231.0000 
1110 O型圈类 O型密封圈 200*5.3-5.7 70.0000 
1111 O型圈类 O型密封圈 250*5.3 293.0000 
1112 O型圈类 O型密封圈 150*5.7 12.0000 
1113 O型圈类 O型密封圈 115*(3.1-4.5) 310.0000 
1114 O型圈类 O型密封圈 290*7 19.0000 
1115 O型圈类 O型密封圈 170*5.7-6.2 23.0000 
1116 O型圈类 O型密封圈 155*5.3 52.0000 
1117 O型圈类 O型密封圈 155*5.7 141.0000 
1118 O型圈类 O型密封圈 175*3.55 23.0000 
1119 O型圈类 O型密封圈 280*7 9.0000 
1120 O型圈类 O型密封圈 395*5.3 40.0000 
1121 O型圈类 O型密封圈 150*3.1 202.0000 
1122 O型圈类 O型密封圈 198*5.5 10.0000 
1123 O型圈类 O型密封圈 500*8.6-10 20.0000 
1124 O型圈类 O型密封圈 93.5*2 100.0000 
1125 O型圈类 硅胶O型圈 299.4*5.7 73.0000 
1126 O型圈类 硅橡胶O型圈 400*8.6 92.0000 
1127 O型圈类 硅橡胶O型圈 390*8.6 49.0000 
1128 O型圈类 硅橡胶O型密封圈 445*5.7 216.0000 
1129 O型圈类 硅橡胶O型密封圈 100*5.7 147.0000 
1130 O型圈类 O型耐油密封圈 160*3.1 147.0000 
1131 O型圈类 O型耐油密封圈 140*5.7 13.0000 
1132 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM235*8.6 99.0000 
1133 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM350*5.7 95.0000 
1134 O型圈类 氟橡胶O型圈 FKM435*8.6 95.0000 
1135 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 110*4 28.0000 
1136 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 165*5.3 186.0000 
1137 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 215*9.5 190.0000 
1138 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 325*8.6 30.0000 
1139 O型圈类 硅橡胶O型圈 内84*5 45.0000 
1140 O型圈类 氟橡胶密封圈 425*5.7 2.0000 
1141 O型圈类 O型密封圈 GB3452.1-82[195*5.3] 98.0000 
1142 O型圈类 耐高温o型密封圈 GB/T3452.1-1992  175×2.65 30.0000 
1143 O型圈类 耐高温o型密封圈 GB/T3452.1-1992  132×2.65 30.0000 
1144 O型圈类 O型密封圈 216*3.55[丁晴橡胶] 10.0000 
1145 O型圈类 耐油橡胶O型圈 36.5*1.8(GB/T3452.1-1992) 58.0000 
1146 O型圈类 O型密封圈 177.5*5.3(GB/T3452.1-1992) 27.0000 
1147 O型圈类 O型密封圈 129.8*3.53 79.0000 
1148 O型圈类 O型密封圈 125*3.55[材质:NBR70] 61.0000 
1149 O型圈类 丁腈橡胶O型密封圈 JB/ZQ4224-2006[425×5.6,425为外径] 46.0000 
1150 O型圈类 O型密封圈 190.17*2.65[ ] 50.0000 
1151 密封类 Y型密封 50*70*10 38.0000 
1152 密封类 Y型密封 35*55*10 50.0000 
1153 密封类 高压密封垫 24*18.5*1.6 125.0000 
1154 密封类 高压密封垫 29.5*24*2.3 150.0000 
1155 密封类 高压密封垫 36*30*2.3 148.0000 
1156 密封类 高压密封垫 46*39*2.4 149.0000 
1157 密封类 V型组合密封圈 95*80*25[氟橡胶] 10.0000 
1158 密封类 密封圈 IDU55*63*10 20.0000 
1159 密封类 CK型组合防尘密封圈 CK55 19.0000 
1160 密封类 密封圈 V60*45*25 10.0000 
1161 O型圈类 O型密封圈 100*5.3-5.7 44.0000 
1162 O型圈类 O型密封圈 105*3.1 46.0000 
1163 O型圈类 O型密封圈 105*5.7 740.0000 
1164 O型圈类 O型密封圈 112*2.65 196.0000 
1165 O型圈类 O型密封圈 115*5.7 95.0000 
1166 O型圈类 O型密封圈 120*5.7-7 60.0000 
1167 O型圈类 O型密封圈 125*(3.1-5) 27.0000 
1168 O型圈类 O型密封圈 130*3.1 65.0000 
1169 O型圈类 O型密封圈 130*5.7 7.0000 
1170 O型圈类 O型密封圈 135*3.1 38.0000 
1171 O型圈类 O型密封圈 245*(7-8.6) 28.0000 
1172 O型圈类 O型密封圈 275*8.6 41.0000 
1173 O型圈类 O型密封圈 69*3.55 61.0000 
1174 O型圈类 O型密封圈 200*5.3-5.7 83.0000 
1175 O型圈类 O型密封圈 115*(3.1-4.5) 37.0000 
1176 O型圈类 O型密封圈 98*5.33 38.0000 
1177 O型圈类 O型密封圈 165*3.1 42.0000 
1178 O型圈类 O型密封圈 (320.8-307.8)*8.6 6.0000 
1179 O型圈类 硅橡胶密封圈 LS744Y/XDN550 4.0000 
1180 O型圈类 硅橡胶O型圈 内308*8 3.0000 
1181 O型圈类 硅胶O型圈 320*198*25 6.0000 
1182 O型圈类 丁晴橡胶O型密封圈 205*8.6 20.0000 
1183 O型圈类 耐油橡胶O型密封圈 85*3.55 23.0000 
1184 O型圈类 耐油橡胶O型密封圈 100*3.55 24.0000 
1185 O型圈类 耐油橡胶O型密封圈 109*3.55 50.0000 
1186 O型圈类 耐油橡胶O型密封圈 118*3.55 24.0000 
1187 O型圈类 耐油橡胶O型密封圈 132*3.55 50.0000 
1188 O型圈类 耐油橡胶O型密封圈 200*5.3 38.0000 
1189 O型圈类 耐油橡胶垫圈 120*44*2 18.0000 
1190 O型圈类 耐油橡胶垫圈 140*82*2 18.0000 
1191 O型圈类 耐油橡胶垫圈 140*96*2 17.0000 
1192 O型圈类 O密封圈 71*5.3-5.7 42.0000 
1193 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 95*3.1 95.0000 
1194 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 110*3.1 98.0000 
1195 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 115*3.1 54.0000 
1196 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 125*3.1 37.0000 
1197 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 135*3.1 49.0000 
1198 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 145*3.1 39.0000 
1199 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 150*3.1 31.0000 
1200 O型圈类 氟橡胶O型密封圈 204*5.7 50.0000 
1201 O型圈类 丁晴橡胶O型圈 462*7 19.0000 
1202 O型圈类 丁晴橡胶O型圈 180*7.8 10.0000 
1203 O型圈类 丁晴橡胶O型圈 190*5.7 14.0000 
1204 螺杆油泵设备/低耗所属专用备件 机械密封 HSNH2200-42[] 1.0000 
1205 密封类 机械密封 HSNH210-36 4.0000 
1206 密封类 机械密封 HSNH210-46Z 3.0000 
1207 密封类 进口密封圈 DC11307-62 28.0000 
1208 密封类 斯特封(进口) 内D90 8.0000 
1209 密封类 进口密封圈 GRS1530*153*164 40.0000 
1210 密封类 液压缸成套密封 C25WE140/90-740MⅠ 2.0000 
1211 密封类 进口密封圈 BABSL05 45*62*7 16.0000 
1212 密封类 液压缸成套密封 25ZB100/70*265MIA-H 15.0000 
1213 密封类 氟橡胶密封圈 PDR40*50*6.5 45.0000 
1214 密封类 氟橡胶密封圈 PDR50*60*14.5 85.0000 
1215 密封类 成套密封 ISC160*524B-MF1 10.0000 
1216 密封类 高温密封圈 Ф33*Ф21*4 144.0000 
1217 密封类 高温密封圈 Ф38*Ф26*7 175.0000 
1218 密封类 密封圈 UN125*140*15 20.0000 
1219 O型圈类 O型密封圈 60*2.65-3.1 89.0000 
1220 O型圈类 O型密封圈 60*3.55 40.0000 
1221 O型圈类 O型密封圈 65*3.1-3.55 61.0000 
1222 O型圈类 O型密封圈 115*5.7 100.0000 
1223 O型圈类 O型密封圈 125*(3.1-5) 46.0000 
1224 O型圈类 O型密封圈 135*3.1 98.0000 
1225 O型圈类 O型密封圈 200*3.1 109.0000 
1226 O型圈类 O型密封圈 215*2.65-4 98.0000 
1227 O型圈类 O型密封圈 300*5-7 49.0000 
1228 O型圈类 O型密封圈 128.8*2 700.0000 
1229 O型圈类 O型密封圈 190*3.55-5.3 40.0000 
1230 O型圈类 O型密封圈 200*5.3-5.7 91.0000 
1231 O型圈类 O型密封圈 118*5.3 74.0000 
1232 O型圈类 O型密封圈 265*2.65-3.5 69.0000 
1233 O型圈类 O型密封圈 258*7 20.0000 
1234 O型圈类 O型密封圈 280*2.65-3.55 100.0000 
1235 O型圈类 O型密封圈 87*2.65 97.0000 
1236 O型圈类 O型密封圈 307*5.3 30.0000 
1237 O型圈类 O型密封圈 335*5.3-8.6 20.0000 
1238 O型圈类 O型密封圈 387*5.3-7 5.0000 
1239 O型圈类 O型密封圈 400*5.3 57.0000 
1240 O型圈类 O型密封圈 内径φ375×5.3 14.0000 
1241 O型圈类 O型密封圈 412*7 37.0000 
1242 O型圈类 O型密封圈 280*7 45.0000 
1243 O型圈类 O型密封圈 47.5*2.1 158.0000 
1244 O型圈类 O型密封圈 32.5*2.65-3.55 99.0000 
1245 O型圈类 O型密封圈 67*1.8-3.55 294.0000 
1246 O型圈类 O型密封圈 315*4.5-7 40.0000 
1247 O型圈类 O型密封圈 92.5*2.65-3.55 100.0000 
1248 O型圈类 O型密封圈 93.5*2 1,260.0000 
1249 O型圈类 O型密封圈 GB3452.1-1992[Φ345*5.3] 50.0000 
1250 密封类 Y型密封圈 QYD125*6 31
1251 密封类 Y型密封圈 YA 120*110*12 17
1252 密封类 气缸密封圈 ZHM40 28

 

分享到:
【打印正文】
×

用户登录